أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 37.1880$ | -5.90% | -- | 3.12M$ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 38.9270$ | -3.42% | -- | 16.11K$ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 34.1860$ | -5.71% | -- | 122.99K$ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 24.0110$ | +1.74% | -- | 202.89K$ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 51.1260$ | -0.52% | -- | 89.00$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.0250$ | -0.22% | -- | 284.75K$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 24.9800$ | -1.56% | -- | 2.76K$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 98.0580$ | -0.59% | -- | 69.30K$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2450$ | -0.02% | -- | 1.12K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0450$ | -0.18% | -- | 24.79K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.3810$ | -0.41% | -- | 80.18K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.8340$ | -0.37% | -- | 138.13K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.5250$ | -0.47% | -- | 139.68K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 65.3340$ | -1.34% | -- | 2.77K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.4090$ | -2.63% | -- | 343.00$ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم