أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.0310$ | -0.13% | -- | 13.96K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.1700$ | -0.57% | -- | 120.00$ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 46.2410$ | -0.60% | -- | 41.49K$ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 31.7490$ | +0.09% | -- | 498.00$ | |
AQEC AQE Core ETF | 23.8400$ | -0.97% | -- | 7.98K$ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 31.6100$ | -0.32% | -- | 14.78K$ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 18.6200$ | -0.05% | -- | 3.38K$ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 29.5750$ | +0.07% | -- | 2.38K$ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 100.12$ | +0.01% | -- | 78.00$ | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 21.3810$ | -8.48% | -- | 57.83K$ | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 95.3650$ | -2.49% | -- | 83.77K$ | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 21.7690$ | -2.34% | -- | 1.33M$ | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | 19.9740$ | -1.53% | -- | 24.00$ | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 39.9750$ | -3.66% | -- | 127.41K$ | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 33.6010$ | -1.17% | -- | 1.41M$ |
10231 - 10245 من 11220 نتائج
سعر السهم