أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 32.6900$ | -0.72% | -- | 62.68K$ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 37.2400$ | +0.00% | -- | 293.00$ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 20.0700$ | -0.69% | -- | 21.22K$ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 32.6590$ | -0.43% | -- | 517.00$ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 36.1650$ | -0.15% | -- | 791.56K$ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 44.5660$ | -0.18% | -- | 693.00$ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 45.6430$ | -1.28% | -- | 1.45K$ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 29.1750$ | -1.07% | -- | 350.00$ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 26.2740$ | +0.16% | -- | 6.14K$ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 51.1790$ | +1.98% | -- | 76.75K$ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 33.5340$ | +1.96% | -- | 19.71K$ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 4.1520$ | +16.63% | -- | 5.44M$ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 47.9250$ | -16.50% | -- | 3.59M$ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 22.1040$ | -4.86% | -- | 16.00$ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 25.0850$ | -0.06% | -- | 7.25K$ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم