أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 61.2210$ | +0.13% | -- | 19.52K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.2250$ | -0.18% | -- | 166.17K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 11.2540$ | -1.17% | -- | 26.55K$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.8150$ | +1.83% | -- | 932.00$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 28.1680$ | -3.56% | -- | 776.00$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 28.4590$ | -3.09% | -- | 298.00$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 40.8750$ | -1.60% | -- | 46.63K$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.9440$ | -0.24% | -- | 4.51K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 122.75$ | -2.39% | -- | 4.51K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 58.2960$ | +0.63% | -- | 28.34K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.7400$ | -0.11% | -- | 28.75K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 27.8550$ | -0.41% | -- | 16.64K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 16.9440$ | -6.36% | -- | 240.39K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 67.6900$ | -6.21% | -- | 888.74K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.5650$ | -10.50% | -- | 70.46K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم