أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.8141€ | -0.34% | -- | 38.11K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 17.1240€ | -6.54% | -- | 20.52K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.3205€ | -0.20% | -- | 514.49€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.2133€ | +12.91% | -- | 3.96M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 31.5496€ | -0.95% | -- | 435.88K€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.0904€ | -0.27% | -- | 38.40K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 36.6920€ | +1.54% | -- | 5.20K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.7834€ | +2.34% | -- | 238.99K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.0454€ | -0.17% | -- | 108.64K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.0593€ | -0.89% | -- | 211.14€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 56.0334€ | -0.14% | -- | 437.22K€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 17.4687€ | -2.15% | -- | 47.69K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 25.1516€ | -2.06% | -- | 15.81K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.1027€ | -0.17% | -- | 1.06K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 43.9259€ | -2.07% | -- | 13.75K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم