Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $41.0050 | -5.27 % | $3.53B | $1.27M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $58.3550 | +5.66 % | $3.53B | $494.64K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.6550 | -2.39 % | $3.52B | $651.00K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $60.8180 | -0.32 % | $3.51B | $528.77K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $16.8150 | -3.53 % | $3.50B | $705.05K | |
OGN Organon & Co. | $13.3950 | +0.11 % | $3.50B | $874.24K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $26.1670 | +1.50 % | $3.49B | $92.85K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $189.57 | -0.21 % | $3.49B | $144.00K | |
FUL H.B. Fuller Company | $61.9000 | -1.13 % | $3.49B | $338.51K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.3950 | -2.86 % | $3.49B | $1.36M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $246.93 | +3.83 % | $3.48B | $81.50K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.9850 | -4.19 % | $3.48B | $596.04K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $36.4400 | -1.59 % | $3.46B | $197.39K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.1850 | +1.64 % | $3.46B | $2.40M | |
EXTR Extreme Networks | $28.5300 | -3.22 % | $3.46B | $1.19M |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción