Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.0870 | -5.96 % | $3.39B | $733.70K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67.1520 | -2.27 % | $3.39B | $262.06K | |
SKYW Skywest Inc | $81.0090 | -0.99 % | $3.39B | $182.25K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29.4850 | +1.81 % | $3.38B | $601.53K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24.7560 | -5.42 % | $3.38B | $1.05M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64.9600 | -2.42 % | $3.38B | $167.14K | |
ICUI ICU Medical Inc | $130.28 | -0.16 % | $3.38B | $97.10K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $46.3700 | +1.80 % | $3.38B | $615.54K | |
SII Sprott Inc. | $129.22 | -3.08 % | $3.37B | $62.23K | |
BKU Bankunited, Inc. | $45.9400 | -1.56 % | $3.37B | $228.06K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $136.94 | -1.08 % | $3.36B | $69.09K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $67.5320 | +0.49 % | $3.36B | $112.79K | |
SXI Standex International Corporation | $288.96 | +0.10 % | $3.35B | $154.65K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $62.0710 | -1.74 % | $3.34B | $93.46K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $35.6800 | +0.06 % | $3.33B | $342.67K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción