Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88.4500 | -0.57 % | -- | $177.00 | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.5200 | -0.42 % | -- | $14.72K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.1953 | +0.00 % | -- | $17.07K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.8967 | +0.00 % | -- | $214.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.1350 | +0.01 % | -- | $21.67K | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1200 | -0.36 % | -- | $42.45K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $125.88 | +0.09 % | -- | $70.83K | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4700 | +0.01 % | -- | $78.00 | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.9950 | +0.00 % | -- | $2.23K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $272.00 | -0.36 % | -- | $145.00 | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.1837 | +0.00 % | -- | $201.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.4700 | +0.00 % | -- | $9.11K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235.73 | -0.09 % | -- | $1.21K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $94.1400 | -0.01 % | -- | $20.00 | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $140.58 | +0.00 % | -- | $57.64K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción