Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50.4500 | +0.00 % | -- | $2.20K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $77.0002 | +0.00 % | -- | $14.89K | |
VTV Vanguard Value ETF | $212.99 | -0.13 % | -- | $1.47K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $279.25 | +0.00 % | -- | $14.73K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117.82 | -0.02 % | -- | $13.70K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187.68 | -0.93 % | -- | $8.82K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $90.0200 | -0.02 % | -- | $19.66K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.2403 | +0.00 % | -- | $627.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6700 | +0.00 % | -- | $598.00 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72.5700 | +0.00 % | -- | $10.26K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $66.6730 | +0.00 % | -- | $2.74K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.0700 | +0.00 % | -- | $411.00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67.6739 | +0.00 % | -- | $9.90K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $349.94 | +0.00 % | -- | $55.00 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.5900 | -0.98 % | -- | $8.56K |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Precio de la acción