Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $31,0740 | -3,78 % | $4,12B | $762,41K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $542,52 | -0,63 % | $4,12B | $49,77K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $11,2750 | -4,77 % | $4,11B | $737,40K | |
BDC Belden Inc. | $110,34 | +0,83 % | $4,09B | $276,33K | |
AZZ AZZ Inc. | $137,41 | +0,65 % | $4,06B | $149,34K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $73,1060 | +1,65 % | $4,06B | $688,97K | |
BRC Brady Corporation | $87,8460 | +0,36 % | $4,05B | $84,02K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $71,5360 | -2,44 % | $4,05B | $291,60K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $26,3100 | -2,74 % | $4,04B | $103,06K | |
SKY Champion Homes, Inc. | $71,6540 | -1,55 % | $4,04B | $371,75K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $37,1150 | -2,93 % | $4,03B | $433,91K | |
GFF Griffon Corp | $84,8990 | +0,02 % | $4,03B | $110,77K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $18,0350 | -3,66 % | $4,03B | $2,01M | |
WHD Cactus, Inc. | $59,3900 | -1,16 % | $4,02B | $402,12K | |
ENVA Enova International, Inc. | $161,21 | -1,44 % | $4,01B | $111,47K |
1531 – 1545 sur 11220 résultats
Cours de l'action