Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5,8850 | -5,23 % | $3,75B | $11,74M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $32,7930 | +0,56 % | $3,74B | $329,95K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $17,6210 | -6,62 % | $3,74B | $372,76K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $101,97 | -3,35 % | $3,74B | $264,67K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $16,8680 | -4,16 % | $3,74B | $480,14K | |
BOX BOX, INC. | $26,6080 | -3,80 % | $3,73B | $666,92K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $47,6460 | +1,55 % | $3,72B | $215,71K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $70,0710 | -1,79 % | $3,71B | $158,07K | |
FBP First BanCorp. | $23,7740 | -0,94 % | $3,70B | $579,18K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,0450 | +0,74 % | $3,70B | $418,70K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,5850 | +0,73 % | $3,70B | $217,55K | |
BANF Bancfirst Corp | $107,79 | -1,98 % | $3,70B | $73,09K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124,92 | -0,72 % | $3,70B | $102,89K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,5040 | -3,02 % | $3,70B | $1,91M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $49,0950 | +2,71 % | $3,69B | $496,66K |
1606 – 1620 sur 11220 résultats
Cours de l'action