Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $6,7550 | -6,41 % | -- | $49,65K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,9750 | -1,07 % | -- | $5,73K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $156,87 | -4,93 % | -- | $437,88K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,2350 | -0,45 % | -- | $18,60K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2950 | -0,26 % | -- | $6,78K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $43,5450 | -5,74 % | -- | $5,64K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,9450 | -2,60 % | -- | $95,29K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,7550 | -0,29 % | -- | $958,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $114,77 | -0,49 % | -- | $26,27K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $50,9000 | -0,57 % | -- | $34,48K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,4860 | -1,77 % | -- | $11,46K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1950 | +0,30 % | -- | $2,61K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,9450 | -0,34 % | -- | $15,46K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $30,8790 | +0,75 % | -- | $1,64K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1000 | -0,04 % | -- | $2,20K |
8041 – 8055 sur 11220 résultats
Cours de l'action