Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,3230 | -2,35% | $1,71B | $105,18K | |
FMC FMC Corporation | $12,5070 | -4,74% | $1,70B | $1,52M | |
VSTS Vestis Corporation | $12,9850 | +1,45% | $1,70B | $690,67K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1150 | -1,82% | $1,70B | $2,04M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $12,0350 | +2,60% | $1,70B | $1,10M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $213,89 | -1,15% | $1,70B | $141,85K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $81,7970 | -1,22% | $1,70B | $230,69K | |
VCEL Vericel Corporation | $35,3400 | +2,58% | $1,70B | $209,25K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4650 | -0,99% | $1,70B | $490,41K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $112,78 | +7,74% | $1,69B | $451,32K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $69,1420 | -4,19% | $1,69B | $115,07K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5250 | -2,90% | $1,68B | $673,16K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,3610 | -3,41% | $1,68B | $172,50K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,2990 | -7,16% | $1,68B | $1,38M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89,2950 | +0,77% | $1,68B | $94,56K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações