Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0050 | +0,05% | $1,53B | $325,21K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,2350 | -3,12% | $1,53B | $148,88K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63,7780 | -0,50% | $1,53B | $28,34K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29,4400 | -2,23% | $1,52B | $183,60K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10,3250 | -1,29% | $1,52B | $744,96K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $92,3200 | -1,40% | $1,52B | $152,37K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $89,9900 | -2,60% | $1,52B | $85,18K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,3950 | -0,03% | $1,51B | $125,05K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $28,8640 | -13,60% | $1,51B | $6,53M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $29,9300 | -2,51% | $1,51B | $133,43K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16,9250 | -2,11% | $1,51B | $482,11K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29,5200 | -2,77% | $1,51B | $91,61K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58,6850 | -2,36% | $1,51B | $37,60K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15,8600 | -5,43% | $1,50B | $28,26K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22,6950 | -6,89% | $1,50B | $245,16K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações