Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,0449 | +4,30% | -- | €8,67K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €25,5834 | -5,51% | -- | €16,45K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,4154 | -0,69% | -- | €89,85K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,3432 | -1,13% | -- | €79,34K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,5833 | -0,25% | -- | €17,12K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,4455 | -0,31% | -- | €6,894 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €21,8768 | -0,39% | -- | €119,79 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30,8318 | -0,19% | -- | €202,52 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,0953 | -0,68% | -- | €72,39K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2304 | +0,51% | -- | €5,170 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1559 | +0,28% | -- | €2,18K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39,7074 | -0,44% | -- | €432,84K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,0971 | -0,06% | -- | €4,36K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,2757 | -0,23% | -- | €43,09 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,4544 | -0,53% | -- | €91,35 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações