Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7665 | -0,01% | -- | €16,45K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8613 | -0,08% | -- | €65,39K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3615 | +0,03% | -- | €25,59K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6243 | -0,30% | -- | €1,23M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,3621 | -0,28% | -- | €5,72K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,9041 | +1,46% | -- | €1,35K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5907 | -0,06% | -- | €876,45 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1430 | -1,00% | -- | €882,02K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,8238 | -0,82% | -- | €782,65K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,6206 | -1,89% | -- | €39,12K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,9152 | -1,69% | -- | €512,72K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6706 | -1,49% | -- | €923,23K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,4808 | -1,54% | -- | €56,72K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,9273 | +0,35% | -- | €2,50M | Transacionar |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,3584 | +0,27% | -- | €33,98K |
6331 – 6345 de 11220 resultados
Preço das ações