Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,5000 | -0,94% | -- | $6,88K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60,9060 | -1,38% | -- | $230,07K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,0650 | -2,25% | -- | $166,79K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,3350 | -1,31% | -- | $72,16K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,7360 | -1,51% | -- | $9,05K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $56,9300 | -0,96% | -- | $184,04K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,5800 | -1,09% | -- | $113,57K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,7750 | -0,68% | -- | $992,01K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $106,54 | -0,53% | -- | $1,92M | Transacionar |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,5550 | -0,80% | -- | $864,99K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,2960 | -1,20% | -- | $234,00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,0750 | -0,58% | -- | $6,31K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78,6460 | -0,55% | -- | $588,82K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,8690 | -1,08% | -- | $18,67K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $210,32 | -1,96% | -- | $9,74M | Transacionar |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Preço das ações