Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,7890 | +0,00 % | -- | $15,99K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8750 | -0,12 % | -- | $65,29K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3150 | +0,03 % | -- | $28,56K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,6100 | -0,32 % | -- | $229,83K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35,2290 | -0,29 % | -- | $5,75K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,3150 | +1,39 % | -- | $1,56K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,5810 | -0,06 % | -- | $1,01K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29,1560 | -1,07 % | -- | $952,44K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58,8950 | -0,95 % | -- | $792,68K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $51,7110 | -2,03 % | -- | $42,33K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42,8440 | -1,67 % | -- | $538,79K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,8150 | -1,53 % | -- | $1,00M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58,5600 | -1,56 % | -- | $59,90K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $93,8750 | +0,32 % | -- | $2,62M | Торговать |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45,6750 | +0,28 % | -- | $36,01K |
От 6331 до 6345 из 11220 результатов
Цена акции