Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8377 | -0,94 % | -- | €5,93K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,4888 | -1,38 % | -- | €198,27K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1864 | -2,25 % | -- | €143,74K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0293 | -1,31 % | -- | €62,19K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,1063 | -1,51 % | -- | €7,80K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,0623 | -0,96 % | -- | €158,60K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,2808 | -1,09 % | -- | €97,88K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,6601 | -0,68 % | -- | €854,91K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €91,8179 | -0,53 % | -- | €1,66M | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,1211 | -0,80 % | -- | €745,45K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4507 | -1,20 % | -- | €201,66 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,5770 | -0,58 % | -- | €5,44K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,7771 | -0,55 % | -- | €507,45K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,5221 | -1,08 % | -- | €16,08K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €181,25 | -1,96 % | -- | €8,40M | Торговать |
От 6346 до 6360 из 11220 результатов
Цена акции