Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $130,21 | +0,84 % | -- | $36,60K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,23 | -1,28 % | -- | $63,55K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $339,31 | -0,86 % | -- | $67,83K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,6857 | +1,79 % | -- | $313,73K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6600 | +0,85 % | -- | $2,89M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3200 | +0,50 % | -- | $82,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $236,97 | -0,49 % | -- | $8,65K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $201,00 | -1,33 % | -- | $594,31K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,6770 | -0,50 % | -- | $103,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5400 | -0,24 % | -- | $1,22M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,5450 | -0,17 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5500 | -0,41 % | -- | $11,57K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $26,1221 | +0,39 % | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8900 | +0,02 % | -- | $597,08K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,2900 | +0,88 % | -- | $349,41K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции