Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,9260 | +0,43 % | -- | $1,18M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6830 | -1,47 % | -- | $106,27K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00 % | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,7750 | -0,17 % | -- | $842,56K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196,24 | +0,27 % | -- | $145,45K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,9720 | +0,86 % | -- | $244,04K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,06 | -0,59 % | -- | $28,21K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,50 | -1,18 % | -- | $372,00K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,11 | +0,08 % | -- | $195,15K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694,42 | -0,55 % | -- | $2,45M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,2360 | -0,88 % | -- | $813,51K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,69 | -0,19 % | -- | $25,49K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302,34 | -0,71 % | -- | $82,60K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,0000 | -0,56 % | -- | $6,98K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $189,89 | -1,16 % | -- | $113,57K |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции