أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 342.22AED | -0.39% | -- | 134.18KAED | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 165.50AED | -0.96% | -- | 3.28KAED | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 212.04AED | -0.97% | -- | 12.10KAED | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 276.26AED | -0.58% | -- | 26.09KAED | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 167.66AED | -0.68% | -- | 1.53MAED | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 173.48AED | +0.05% | -- | 1.84KAED | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 194.19AED | +0.92% | -- | 16.60KAED | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 527.14AED | -0.46% | -- | 674.12KAED | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 150.60AED | -0.46% | -- | 119.50KAED | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 314.56AED | -1.20% | -- | 60.29KAED | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 185.20AED | +0.00% | -- | 639.29KAED | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 383.46AED | -0.51% | -- | 135.00KAED | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 234.80AED | -0.64% | -- | 217.43KAED | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 184.28AED | +0.01% | -- | 824.53KAED | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 225.13AED | -0.46% | -- | 26.77KAED |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم