Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,5503 | -0,23% | -- | €7,78K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €66,1523 | +0,10% | -- | €5,02K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €51,0414 | -0,02% | -- | €21,02K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,5423 | -0,07% | -- | €11,14K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,0941 | -0,98% | -- | €301,77 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,8864 | -0,40% | -- | €293,14 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,3140 | +0,00% | -- | €1,724 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,9321 | -1,21% | -- | €394,88 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €33,0188 | -1,16% | -- | €2,48K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7573 | -0,02% | -- | €81,50K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,8770 | -3,51% | -- | €65,01K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,2155 | -1,44% | -- | €8,78K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3605 | -0,16% | -- | €176,91K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,6081 | -0,44% | -- | €7,30K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,8696 | -0,33% | -- | €108,63 |
Результати 6526 — 6540 з 11220
Ціна акції