Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,7400 | -1,17% | -- | $25,19K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2890 | -1,72% | -- | $68,15K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3350 | -0,19% | -- | $20,92K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,1950 | +0,15% | -- | $13,77K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2050 | -0,17% | -- | $6,51K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,0950 | -0,03% | -- | $114,76K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,2240 | +0,02% | -- | $5,000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,6500 | -1,04% | -- | $1,40K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,3430 | -0,88% | -- | $572,00 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,5050 | -0,99% | -- | $22,62K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,8100 | -1,53% | -- | $1,67K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,1750 | -0,22% | -- | $20,93K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1890 | -0,23% | -- | $126,25K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3500 | -0,20% | -- | $75,53K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,0400 | -1,36% | -- | $307,29K |
Результати 6541 — 6555 з 11220
Ціна акції