Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7650 | +0,02% | -- | $598,73K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,8750 | -0,16% | -- | $53,61K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32,9800 | -1,20% | -- | $214,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,3150 | +0,28% | -- | $112,20K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42,2300 | -1,56% | -- | $3,75K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,1600 | -0,04% | -- | $26,71K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5050 | -0,02% | -- | $534,84K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $105,25 | -0,26% | -- | $102,23K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9900 | +0,16% | -- | $25,71K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80,1450 | -0,01% | -- | $4,51K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,1810 | +0,03% | -- | $1,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9500 | -0,31% | -- | $2,47K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,0450 | -0,14% | -- | $393,02K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $23,2560 | -15,20% | -- | $313,61K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $37,0200 | -0,30% | -- | $28,84K |
Результати 6571 — 6585 з 11220
Ціна акції