Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,1960 | -3,47% | $61,79B | $1,53M | |
RSG Republic Services Inc. | $204,87 | +1,58% | $61,66B | $693,08K | |
STM STMicroelectronics N.V. | $79,7410 | +0,29% | $61,60B | $9,11M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125,20 | -3,92% | $60,21B | $591,34K | |
TFC Truist Financial Corporation | $47,4830 | -1,32% | $60,06B | $3,49M | |
RACE Ferrari N.V. | $345,66 | -2,30% | $59,93B | $234,31K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $111,26 | -6,72% | $59,75B | $16,75M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $66,3710 | -0,15% | $58,87B | $2,05M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $358,06 | +0,65% | $58,76B | $2,45M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $306,55 | -0,51% | $58,71B | $189,15K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $404,21 | +2,95% | $58,59B | $1,45M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1.287,23 | +1,49% | $58,27B | $87,19K | |
SRE Sempra | $90,3660 | +0,91% | $58,26B | $1,07M | |
PCAR Paccar Inc | $115,08 | +1,94% | $58,08B | $1,23M | |
RELX RELX PLC | $32,9320 | -1,34% | $57,85B | $1,28M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu