Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | AED182,84 | -1,06% | AED166,21B | AED9,72M | |
GRMN Garmin Ltd | AED875,33 | -1,13% | AED165,70B | AED489,81K | |
XYZ Block, Inc. | AED255,69 | -6,12% | AED165,53B | AED12,11M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | AED851,82 | -1,70% | AED163,42B | AED876,92K | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | AED2.049,59 | +1,30% | AED163,28B | AED1,11M | |
WAB Wabtec Inc. | AED975,22 | +0,38% | AED162,76B | AED752,08K | |
CLS Celestica, Inc. | AED1.667,27 | -3,92% | AED162,75B | AED4,17M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | AED314,17 | +1,10% | AED161,09B | AED11,41M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | AED834,64 | -0,16% | AED160,97B | AED1,79M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED765,93 | -8,95% | AED159,91B | AED22,05M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED49,4583 | -2,00% | AED159,43B | AED25,24M | |
STT State Street Corporation | AED579,61 | -1,24% | AED158,22B | AED999,68K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | AED144,40 | +1,30% | AED157,45B | AED1,78M | |
DHI D.R. Horton Inc. | AED531,57 | -2,16% | AED153,21B | AED3,05M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | AED789,77 | -3,31% | AED152,87B | AED2,72M |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu