Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,2840 | -0,30% | -- | $3,40K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,8000 | -3,16% | -- | $17,13K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,4450 | -0,23% | -- | $487,34K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $24,0740 | -0,19% | -- | $200,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5260 | -0,20% | -- | $516,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,8590 | -0,64% | -- | $401,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6950 | -0,29% | -- | $6,75K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,4360 | -2,99% | -- | $6,51K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $35,7060 | -2,99% | -- | $10,70K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7700 | +0,40% | -- | $277,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,2150 | -0,19% | -- | $11,26K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8100 | +0,00% | -- | $138,10K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,2350 | -0,65% | -- | $35,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $90,8100 | +2,84% | -- | $12,16K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $52,5800 | +4,26% | -- | $150,26K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu