Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1050 | -0,16% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3680 | -0,21% | -- | $196,39K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4850 | -1,70% | -- | $10,54K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,6510 | -0,50% | -- | $10,14K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2350 | -0,29% | -- | $256,68K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,0400 | -1,25% | -- | $7,88K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0750 | -0,72% | -- | $428,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,3670 | -1,38% | -- | $4,26M | |
INDE Matthews India Active ETF | $27,4640 | -0,69% | -- | $17,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,6350 | -0,77% | -- | $1,54K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,9010 | -2,81% | -- | $10,68K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,1510 | -1,17% | -- | $501,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,2910 | +0,52% | -- | $5,79K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $41,6700 | -1,44% | -- | $99,68K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,0060 | -0,64% | -- | $174,00 |
7216-7230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu