Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3492 | +0,57% | -- | $784,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $231,57 | +2,97% | -- | $1,00M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,6424 | +0,73% | -- | $7,25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,3800 | +1,00% | -- | $1,84M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0600 | +0,16% | -- | $16,85K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,7450 | +0,30% | -- | $10,42K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,5800 | +0,47% | -- | $20,17K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,1400 | +0,35% | -- | $6,96K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,6149 | +0,38% | -- | $3,86K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,3600 | +0,42% | -- | $3,74K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,3800 | +0,43% | -- | $3,20K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,3335 | +0,37% | -- | $1,86K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,9400 | +0,45% | -- | $3,83K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,8600 | -0,24% | -- | $3,30K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9000 | +0,06% | -- | $155,82K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu