Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46,8450 | -0,50% | -- | $26,00 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $84,7700 | -0,18% | -- | $75,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $142,25 | -0,75% | -- | $24,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $16,9510 | -1,17% | -- | $3,31K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $154,64 | -0,76% | -- | $25,87K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,9150 | -0,10% | -- | $191,93K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $23,0450 | -0,20% | -- | $187,33K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $132,27 | -0,87% | -- | $5,16K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $39,6450 | -1,63% | -- | $8,15K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $22,2450 | -0,11% | -- | $1,15M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16,0550 | +0,09% | -- | $205,40K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $54,9350 | -0,08% | -- | $842,89K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,8950 | -0,61% | -- | $5,27K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $29,0300 | -0,23% | -- | $2,61K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,0210 | -0,97% | -- | $118,00 |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu