Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | $47,0680 | +0,98% | $9,74B | $506,61K | |
FORM FormFactor Inc. | $125,42 | +0,25% | $9,71B | $456,48K | |
R Ryder System, Inc. | $259,06 | +0,39% | $9,70B | $84,81K | |
BAX Baxter International Inc. | $18,5350 | -0,78% | $9,69B | $1,51M | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $132,18 | -2,83% | $9,68B | $386,08K | |
AAL American Airlines Group Inc. | $13,5550 | -2,69% | $9,68B | $26,05M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $26,1860 | -0,40% | $9,67B | $18,19M | |
FLS Flowserve Corporation | $75,3080 | -1,30% | $9,65B | $471,70K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $38,4990 | -0,60% | $9,64B | $466,97K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $215,50 | +2,99% | $9,64B | $156,53K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $83,6150 | -5,04% | $9,62B | $896,67K | |
BPOP Popular Inc | $149,06 | -1,35% | $9,58B | $101,09K | |
BXP BXP, Inc. | $60,8830 | -0,53% | $9,57B | $310,02K | |
W Wayfair Inc. | $68,6260 | -5,10% | $9,53B | $1,11M | |
SARO StandardAero, Inc. | $24,9390 | -0,80% | $9,52B | $2,86M |
961-975 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu