العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.42 مليون$ | 81,032.20 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 443.83 مليون$ | 2,301.34 -- | +0.27% |
3 SOL/USDT 58.99 مليون$ | 95.15 -- | -0.94% |
4 DOGE/USDT 46.18 مليون$ | 0.11 -- | +2.17% |
5 SD/USDT 6.01 مليون$ | 0.19 -- | -16.07% |
6 SUI/USDT 28.13 مليون$ | 1.24 -- | -2.20% |
7 TRUMP/USDT 23.02 مليون$ | 2.47 -- | +3.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 1.09 مليون$ | 0.016 -- | +48.96% |
2 INJ/USDT 5.93 مليون$ | 5.52 -- | +17.78% |
3 STX/USDT 713.58 ألف$ | 0.28 -- | +8.84% |
4 TIA/USDT 2.29 مليون$ | 0.49 -- | +8.79% |
5 KITE/USDT 2.08 مليون$ | 0.19 -- | +6.88% |
6 VINE/USDT 1.39 مليون$ | 0.018 -- | +6.55% |
7 EIGEN/USDT 509.16 ألف$ | 0.23 -- | +6.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 6.01 مليون$ | 0.19 -- | -16.07% |
2 PARTI/USDT 691.61 ألف$ | 0.057 -- | -12.51% |
3 DOGS/USDT 1.40 مليون$ | 0.000061 -- | -9.61% |
4 LAYER/USDT 860.71 ألف$ | 0.10 -- | -7.83% |
5 CATI/USDT 152.67 ألف$ | 0.065 -- | -7.49% |
6 TON/USDT 16.81 مليون$ | 2.27 -- | -7.33% |
7 ASP/USDT 84.18 ألف$ | 0.028 -- | -6.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT 34.29 مليون$ | -- | 1.31 +0.66% |
2 MEGA/USDT 2.32 مليون$ | -- | 0.11 -4.32% |
3 RLUSD/USDT 3.72 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
4 GRASS/USDT 875.83 ألف$ | -- | 0.34 +0.49% |
5 CHIP/USDT 2.24 مليون$ | -- | 0.064 +1.71% |
6 OFC/USDT 1.40 مليون$ | -- | 0.045 -2.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.42 مليون$ | 1.62 ترليون$ | 81,032.20 +0.22% |
2 ETH/USDT 443.83 مليون$ | 277.40 مليار$ | 2,301.34 +0.27% |
3 BNB/USDT 9.99 مليون$ | 91.46 مليار$ | 678.80 +3.07% |
4 XRP/USDT 33.77 مليون$ | 90.31 مليار$ | 1.46 +0.02% |
5 USDC/USDT 51.63 مليون$ | 77.10 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 58.99 مليون$ | 54.92 مليار$ | 95.15 -0.94% |
7 TRX/USDT 13.93 مليون$ | 33.14 مليار$ | 0.34 +0.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.42 مليون$ | 864.42 مليون$ | 81,032.20 +0.22% |
2 ETH/USDT 443.83 مليون$ | 443.83 مليون$ | 2,301.34 +0.27% |
3 SOL/USDT 58.99 مليون$ | 58.99 مليون$ | 95.15 -0.94% |
4 USDC/USDT 51.63 مليون$ | 51.63 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 DOGE/USDT 46.18 مليون$ | 46.18 مليون$ | 0.11 +2.17% |
6 MON/USDT 42.73 مليون$ | 42.73 مليون$ | 0.030 -4.91% |
7 USDG/USDT 41.83 مليون$ | 41.83 مليون$ | 1.00 -0.01% |