العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 608.87 مليون€ | 85,216.60 -- | -1.16% |
2 ETH/USDT 584.31 مليون€ | 2,814.70 -- | -0.55% |
3 SOL/USDT 183.52 مليون€ | 118.15 -- | -4.45% |
4 DOGE/USDT 68.38 مليون€ | 0.12 -- | -4.00% |
5 HMSTR/USDT 7.44 مليون€ | 0.00022 -- | +7.99% |
6 PI/USDT 4.17 مليون€ | 0.20 -- | -2.33% |
7 ACT/USDT 5.05 مليون€ | 0.028 -- | +8.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MMT/USDT 3.17 مليون€ | 0.20 -- | +10.38% |
2 WET/USDT 7.30 مليون€ | 0.22 -- | +8.64% |
3 ACT/USDT 5.05 مليون€ | 0.028 -- | +8.10% |
4 HMSTR/USDT 7.44 مليون€ | 0.00022 -- | +7.89% |
5 ETHW/USDT 831.04 ألف€ | 0.53 -- | +6.70% |
6 WCT/USDT 1.65 مليون€ | 0.071 -- | +6.02% |
7 DOOD/USDT 1.00 مليون€ | 0.0055 -- | +5.73% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GHST/USDT 472.46 ألف€ | 0.16 -- | -15.30% |
2 ZORA/USDT 589.01 ألف€ | 0.039 -- | -13.78% |
3 CAT/USDT 220.07 ألف€ | 0.0000023 -- | -12.31% |
4 PUMP/USDT 10.73 مليون€ | 0.0018 -- | -10.77% |
5 KAIA/USDT 968.25 ألف€ | 0.054 -- | -10.73% |
6 ULTI/USDT 224.15 ألف€ | 0.00028 -- | -10.66% |
7 MENGO/USDT 44.54 ألف€ | 0.060 -- | -10.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.30 مليون€ | -- | 0.22 +8.64% |
2 ZEN/USDT 619.25 ألف€ | -- | 7.21 -2.26% |
3 2Z/USDT 287.44 ألف€ | -- | 0.10 -2.12% |
4 SEI/USDT 750.30 ألف€ | -- | 0.10 -5.25% |
5 ALLO/USDT 762.14 ألف€ | -- | 0.10 +0.10% |
6 HYPE/USDT 16.99 مليون€ | -- | 22.52 -7.48% |
7 MMT/USDT 3.17 مليون€ | -- | 0.20 +10.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 608.87 مليون€ | 1.45 ترليون€ | 85,216.60 -1.16% |
2 ETH/USDT 584.32 مليون€ | 289.80 مليار€ | 2,814.62 -0.55% |
3 BNB/USDT 12.43 مليون€ | 96.63 مليار€ | 823.40 -2.26% |
4 XRP/USDT 51.79 مليون€ | 91.67 مليار€ | 1.77 -4.41% |
5 USDC/USDT 48.81 مليون€ | 66.00 مليار€ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 183.52 مليون€ | 56.63 مليار€ | 118.15 -4.45% |
7 TRX/USDT 4.64 مليون€ | 22.47 مليار€ | 0.27 -0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 608.87 مليون€ | 608.87 مليون€ | 85,216.60 -1.16% |
2 ETH/USDT 584.32 مليون€ | 584.32 مليون€ | 2,814.62 -0.55% |
3 SOL/USDT 183.52 مليون€ | 183.52 مليون€ | 118.15 -4.45% |
4 DOGE/USDT 68.38 مليون€ | 68.38 مليون€ | 0.12 -4.01% |
5 XRP/USDT 51.79 مليون€ | 51.79 مليون€ | 1.77 -4.41% |
6 USDC/USDT 48.81 مليون€ | 48.81 مليون€ | 1.00 +0.02% |
7 SUI/USDT 23.18 مليون€ | 23.18 مليون€ | 1.33 -5.54% |