Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €1.74M | 0.074 -- | +20.53% |
2 ACT/USDT €4.92M | 0.028 -- | +14.43% |
3 WET/USDT €7.09M | 0.23 -- | +11.47% |
4 WCT/USDT €1.60M | 0.072 -- | +7.68% |
5 MMT/USDT €2.88M | 0.19 -- | +7.36% |
6 DOOD/USDT €946.47K | 0.0056 -- | +7.17% |
7 RESOLV/USDT €590.82K | 0.073 -- | +6.66% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More