أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 8.0449€ | +4.30% | -- | 8.67K€ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 25.5610€ | -5.57% | -- | 16.46K€ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 36.3688€ | -0.82% | -- | 95.31K€ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 16.3527€ | -1.07% | -- | 82.61K€ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 53.5738€ | -0.27% | -- | 18.50K€ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 36.4455€ | -0.31% | -- | 6.894€ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 21.8768€ | -0.39% | -- | 119.79€ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 30.8318€ | -0.19% | -- | 202.52€ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 37.0660€ | -0.76% | -- | 74.65K€ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 21.2304€ | +0.51% | -- | 5.170€ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 25.1559€ | +0.28% | -- | 2.18K€ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 39.7161€ | -0.42% | -- | 717.51K€ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 23.1040€ | -0.03% | -- | 4.75K€ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 28.2757€ | -0.23% | -- | 43.09€ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 24.4277€ | -0.63% | -- | 102.55€ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم