Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GLM/USDT $240,50 k | 0,13 -- | -7,85 % |
2 STORJ/USDT $977,51 k | 0,11 -- | -7,77 % |
3 OL/USDT $120,72 k | 0,0083 -- | -7,45 % |
4 VINE/USDT $227,69 k | 0,015 -- | -6,60 % |
5 ZEUS/USDT $142,12 k | 0,0052 -- | -6,11 % |
6 WLFI/USDT $2,59 M | 0,061 -- | -5,39 % |
7 THETA/USDT $77,33 k | 0,20 -- | -5,24 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $43,77 M | -- | 0,73 +1,16 % |
2 EDGE/USDT $41,68 M | -- | 1,23 -0,55 % |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,094 -0,53 % |
4 RLUSD/USDT $3,16 M | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $187,12 k | -- | 0,30 -1,48 % |
6 CHIP/USDT $213,92 k | -- | 0,054 -0,67 % |
7 OFC/USDT $2,65 M | -- | 0,053 +23,61 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,49 M | $1,56 Bn | 78 180,10 -1,00 % |
2 ETH/USDT $207,07 M | $263,90 Md | 2 186,28 -1,70 % |
3 BNB/USDT $7,20 M | $88,37 Md | 655,70 -1,28 % |
4 XRP/USDT $28,02 M | $87,69 Md | 1,41 -0,30 % |
5 USDC/USDT $34,38 M | $77,00 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $48,18 M | $50,28 Md | 86,98 -1,65 % |
7 TRX/USDT $15,92 M | $33,59 Md | 0,35 +0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,49 M | $385,49 M | 78 180,10 -1,00 % |
2 ETH/USDT $207,07 M | $207,07 M | 2 186,28 -1,70 % |
3 USDG/USDT $57,17 M | $57,17 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $48,18 M | $48,18 M | 86,98 -1,65 % |
5 MON/USDT $46,69 M | $46,69 M | 0,027 -0,99 % |
6 PROS/USDT $43,77 M | $43,77 M | 0,73 +1,16 % |
7 EDGE/USDT $41,68 M | $41,68 M | 1,23 -0,55 % |