Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $334,78K | $1,81 bln. | 78.101,90 +0,91% |
2 ETH/EUR $295,04K | $377,17 mld. | 2.687,17 +2,50% |
3 XRP/EUR $155,68K | $125,28 mld. | 1,78 +1,75% |
4 BNB/EUR $414,64 | $123,81 mld. | 773,40 +1,10% |
5 USDC/EUR $1,34 mln. | $78,13 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $117,43K | $75,14 mld. | 115,10 +1,20% |
7 TRX/EUR $2,98K | $26,76 mld. | 0,24 -1,42% |
Hoogste omzet
Meer