Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mln. | $1,63 bln. | 69.637,10 +0,65% |
2 ETH/EUR $449,56K | $286,92 mld. | 2.029,37 -0,41% |
3 XRP/EUR $222,32K | $87,84 mld. | 1,21 +1,05% |
4 BNB/EUR $94,42K | $85,72 mld. | 542,90 +1,19% |
5 USDC/EUR $3,96 mln. | $78,08 mld. | 0,85 -0,28% |
6 SOL/EUR $191,66K | $50,33 mld. | 74,53 +2,81% |
7 TRX/EUR $14,68K | $32,53 mld. | 0,29 +0,93% |
Hoogste omzet
Meer