Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $35,44 | 0,014 -- | -12,12% |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | -7,69% |
3 SPACE/EUR $312,51 | 0,0039 -- | -6,51% |
4 MORPHO/EUR $46,32 | 1,49 -- | -6,48% |
5 CFG/EUR $293,89 | 0,16 -- | -6,05% |
6 ZBCN/EUR $15,48 | 0,0022 -- | -5,26% |
7 PYTH/EUR $1,43 | 0,040 -- | -4,79% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $141,29 тис. | $1,46 трлн | 62 314,90 +0,19% |
2 ETH/EUR $114,93 тис. | $272,18 млрд | 1 925,37 +0,52% |
3 XRP/EUR $132,01 тис. | $83,00 млрд | 1,15 +0,03% |
4 BNB/EUR $2,21 тис. | $82,78 млрд | 516,80 -0,23% |
5 USDC/EUR $533,94 тис. | $78,62 млрд | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR $29,57 тис. | $48,67 млрд | 72,35 +0,08% |
7 TRX/EUR $867,06 | $30,24 млрд | 0,27 +0,11% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $533,94 тис. | $533,94 тис. | 0,85 +0,01% |
2 BTC/EUR $141,29 тис. | $141,29 тис. | 62 314,90 +0,19% |
3 XRP/EUR $132,01 тис. | $132,01 тис. | 1,15 +0,03% |
4 ETH/EUR $114,93 тис. | $114,93 тис. | 1 925,37 +0,52% |
5 SOL/EUR $29,57 тис. | $29,57 тис. | 72,35 +0,08% |
6 UNI/EUR $27,03 тис. | $27,03 тис. | 2,69 -0,15% |
7 HYPE/EUR $19,94 тис. | $19,94 тис. | 36,00 +0,22% |