العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 385.73 مليون$ | 80,931.10 -- | +0.05% |
2 ETH/USDT 322.94 مليون$ | 2,293.14 -- | -1.80% |
3 SOL/USDT 74.76 مليون$ | 95.90 -- | +0.72% |
4 DOGE/USDT 40.98 مليون$ | 0.10 -- | -0.11% |
5 SUI/USDT 34.36 مليون$ | 1.27 -- | +1.24% |
6 ZEC/USDT 6.80 مليون$ | 551.97 -- | -3.20% |
7 TON/USDT 24.00 مليون$ | 2.43 -- | +5.68% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 5.15 مليون$ | 0.25 -- | +76.52% |
2 SAHARA/USDT 2.33 مليون$ | 0.045 -- | +24.25% |
3 PARTI/USDT 2.75 مليون$ | 0.066 -- | +12.16% |
4 INJ/USDT 2.90 مليون$ | 4.76 -- | +9.74% |
5 ASP/USDT 136.28 ألف$ | 0.031 -- | +9.35% |
6 CRV/USDT 3.41 مليون$ | 0.28 -- | +9.10% |
7 CVX/USDT 394.11 ألف$ | 2.01 -- | +8.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.36 مليون$ | 0.045 -- | -15.20% |
2 MON/USDT 1.32 مليون$ | 0.031 -- | -8.34% |
3 KAITO/USDT 291.55 ألف$ | 0.47 -- | -8.21% |
4 JUP/USDT 2.07 مليون$ | 0.23 -- | -8.03% |
5 LDO/USDT 2.45 مليون$ | 0.40 -- | -7.53% |
6 MEGA/USDT 4.50 مليون$ | 0.11 -- | -7.53% |
7 BABY/USDT 861.88 ألف$ | 0.017 -- | -7.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 7.38 مليون$ | -- | 1.30 -0.64% |
2 MEGA/USDT 4.50 مليون$ | -- | 0.11 -7.53% |
3 RLUSD/USDT 12.04 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 1.53 مليون$ | -- | 0.34 -5.14% |
5 CHIP/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.065 +4.35% |
6 USDS/USDT 25.20 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
7 OFC/USDT 3.36 مليون$ | -- | 0.045 -15.20% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 385.73 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,931.10 +0.05% |
2 ETH/USDT 322.94 مليون$ | 275.78 مليار$ | 2,293.14 -1.80% |
3 XRP/USDT 36.69 مليون$ | 89.94 مليار$ | 1.45 +0.36% |
4 BNB/USDT 7.17 مليون$ | 88.86 مليار$ | 660.40 +1.26% |
5 USDC/USDT 73.33 مليون$ | 77.36 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 74.76 مليون$ | 55.20 مليار$ | 95.90 +0.72% |
7 TRX/USDT 18.88 مليون$ | 33.13 مليار$ | 0.34 -0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 385.73 مليون$ | 385.73 مليون$ | 80,931.10 +0.05% |
2 ETH/USDT 322.94 مليون$ | 322.94 مليون$ | 2,293.14 -1.80% |
3 SOL/USDT 74.76 مليون$ | 74.76 مليون$ | 95.90 +0.72% |
4 USDC/USDT 73.33 مليون$ | 73.33 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 40.98 مليون$ | 40.98 مليون$ | 0.10 -0.11% |
6 XRP/USDT 36.69 مليون$ | 36.69 مليون$ | 1.45 +0.36% |
7 SUI/USDT 34.36 مليون$ | 34.36 مليون$ | 1.27 +1.24% |