العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.38 مليارAED | 80,918.70 -- | +0.25% |
2 ETH/USDT 1.15 مليارAED | 2,290.04 -- | -1.70% |
3 SOL/USDT 269.39 مليونAED | 95.77 -- | +1.13% |
4 DOGE/USDT 147.98 مليونAED | 0.11 -- | +0.94% |
5 SUI/USDT 129.58 مليونAED | 1.27 -- | +1.51% |
6 ZEC/USDT 24.06 مليونAED | 558.78 -- | -2.16% |
7 TON/USDT 87.92 مليونAED | 2.41 -- | +4.87% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 17.77 مليونAED | 0.26 -- | +82.53% |
2 SAHARA/USDT 6.40 مليونAED | 0.045 -- | +23.09% |
3 PARTI/USDT 10.31 مليونAED | 0.066 -- | +20.25% |
4 CRV/USDT 12.36 مليونAED | 0.28 -- | +11.31% |
5 CVX/USDT 1.39 مليونAED | 1.99 -- | +9.18% |
6 ASP/USDT 483.73 ألفAED | 0.031 -- | +8.39% |
7 THETA/USDT 2.34 مليونAED | 0.25 -- | +8.28% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 12.38 مليونAED | 0.046 -- | -14.96% |
2 BIO/USDT 8.25 مليونAED | 0.047 -- | -8.43% |
3 NAVX/USDT 1.13 مليونAED | 0.011 -- | -8.27% |
4 CFG/USDT 3.14 مليونAED | 0.28 -- | -7.70% |
5 MON/USDT 4.77 مليونAED | 0.031 -- | -7.40% |
6 MOVE/USDT 7.30 مليونAED | 0.020 -- | -7.26% |
7 LAYER/USDT 5.72 مليونAED | 0.11 -- | -6.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 27.27 مليونAED | -- | 1.30 -0.70% |
2 MEGA/USDT 16.46 مليونAED | -- | 0.11 -6.46% |
3 RLUSD/USDT 48.28 مليونAED | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT 5.35 مليونAED | -- | 0.34 -4.78% |
5 CHIP/USDT 4.08 مليونAED | -- | 0.064 +7.23% |
6 USDS/USDT 92.00 ألفAED | -- | 1.00 +0.02% |
7 OFC/USDT 12.38 مليونAED | -- | 0.046 -14.96% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.38 مليارAED | 5.94 ترليونAED | 80,918.70 +0.25% |
2 ETH/USDT 1.15 مليارAED | 1.01 ترليونAED | 2,290.04 -1.70% |
3 XRP/USDT 134.02 مليونAED | 333.57 مليارAED | 1.46 +1.74% |
4 BNB/USDT 29.25 مليونAED | 326.47 مليارAED | 659.90 +1.46% |
5 USDC/USDT 303.70 مليونAED | 284.10 مليارAED | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 269.39 مليونAED | 203.03 مليارAED | 95.77 +1.13% |
7 TRX/USDT 68.59 مليونAED | 121.58 مليارAED | 0.34 -0.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.38 مليارAED | 1.38 مليارAED | 80,918.70 +0.25% |
2 ETH/USDT 1.15 مليارAED | 1.15 مليارAED | 2,290.04 -1.70% |
3 USDC/USDT 303.70 مليونAED | 303.70 مليونAED | 1.00 +0.01% |
4 SOL/USDT 269.39 مليونAED | 269.39 مليونAED | 95.77 +1.13% |
5 DOGE/USDT 147.98 مليونAED | 147.98 مليونAED | 0.11 +0.94% |
6 XRP/USDT 134.02 مليونAED | 134.02 مليونAED | 1.46 +1.74% |
7 SUI/USDT 129.58 مليونAED | 129.58 مليونAED | 1.27 +1.51% |