العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 495.99 مليون$ | 80,826.90 -- | -0.59% |
2 ETH/USDT 348.69 مليون$ | 2,288.76 -- | -2.12% |
3 SOL/USDT 74.73 مليون$ | 95.07 -- | -0.19% |
4 DOGE/USDT 44.36 مليون$ | 0.10 -- | -0.82% |
5 SUI/USDT 33.29 مليون$ | 1.25 -- | -2.18% |
6 ZEC/USDT 7.37 مليون$ | 555.14 -- | -2.72% |
7 TON/USDT 25.30 مليون$ | 2.35 -- | +2.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 5.64 مليون$ | 0.22 -- | +54.03% |
2 SAHARA/USDT 2.99 مليون$ | 0.042 -- | +15.41% |
3 PRCL/USDT 558.09 ألف$ | 0.015 -- | +13.83% |
4 LAT/USDT 885.97 ألف$ | 0.0015 -- | +12.25% |
5 CVX/USDT 405.99 ألف$ | 2.04 -- | +10.45% |
6 INJ/USDT 3.09 مليون$ | 4.86 -- | +9.30% |
7 ASP/USDT 130.66 ألف$ | 0.030 -- | +8.91% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.35 مليون$ | 0.044 -- | -18.40% |
2 JUP/USDT 2.06 مليون$ | 0.23 -- | -8.94% |
3 MON/USDT 1.52 مليون$ | 0.031 -- | -8.75% |
4 NAVX/USDT 268.85 ألف$ | 0.011 -- | -8.64% |
5 LDO/USDT 2.01 مليون$ | 0.40 -- | -8.44% |
6 SONIC/USDT 270.22 ألف$ | 0.044 -- | -8.18% |
7 BIO/USDT 2.30 مليون$ | 0.047 -- | -7.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 6.74 مليون$ | -- | 1.29 -3.62% |
2 MEGA/USDT 4.12 مليون$ | -- | 0.11 -7.65% |
3 RLUSD/USDT 6.76 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 1.64 مليون$ | -- | 0.34 -4.33% |
5 CHIP/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.066 +5.18% |
6 USDS/USDT 25.41 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 OFC/USDT 3.35 مليون$ | -- | 0.044 -18.40% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 495.95 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,828.70 -0.58% |
2 ETH/USDT 348.69 مليون$ | 276.26 مليار$ | 2,288.76 -2.12% |
3 XRP/USDT 36.85 مليون$ | 89.71 مليار$ | 1.45 -0.74% |
4 BNB/USDT 7.77 مليون$ | 89.49 مليار$ | 664.70 +1.36% |
5 USDC/USDT 73.38 مليون$ | 77.35 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 74.73 مليون$ | 55.00 مليار$ | 95.07 -0.19% |
7 TRX/USDT 18.79 مليون$ | 33.11 مليار$ | 0.34 -0.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 495.95 مليون$ | 495.95 مليون$ | 80,828.70 -0.58% |
2 ETH/USDT 348.69 مليون$ | 348.69 مليون$ | 2,288.76 -2.12% |
3 SOL/USDT 74.73 مليون$ | 74.73 مليون$ | 95.07 -0.19% |
4 USDC/USDT 73.38 مليون$ | 73.38 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 44.36 مليون$ | 44.36 مليون$ | 0.10 -0.82% |
6 XRP/USDT 36.85 مليون$ | 36.85 مليون$ | 1.45 -0.74% |
7 SUI/USDT 33.29 مليون$ | 33.29 مليون$ | 1.25 -2.18% |