熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,470.08萬 | 0.52 -- | +34.63% |
2 OMI/USDT $120.70萬 | 0.00019 -- | +19.89% |
3 LINEA/USDT $503.56萬 | 0.014 -- | +14.85% |
4 IP/USDT $1,075.74萬 | 4.13 -- | +12.91% |
5 ASTER/USDT $2,460.25萬 | 1.19 -- | +12.29% |
6 YB/USDT $482.23萬 | 0.51 -- | +12.20% |
7 SKY/USDT $217.89萬 | 0.059 -- | +11.63% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NC/USDT $51.26萬 | 0.0058 -- | -41.30% |
2 ALLO/USDT $2,785.60萬 | 0.41 -- | -36.03% |
3 LOOKS/USDT $53.84萬 | 0.0061 -- | -19.56% |
4 RESOLV/USDT $363.31萬 | 0.12 -- | -12.94% |
5 ICE/USDT $54.24萬 | 0.0021 -- | -9.42% |
6 CLV/USDT $17.55萬 | 0.010 -- | -9.07% |
7 BIO/USDT $195.87萬 | 0.076 -- | -8.15% |
新幣榜
更多市值榜
更多