熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.92億 | 87,639.00 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT AED3.84億 | 2,935.21 -- | +0.19% |
3 SOL/USDT AED1.05億 | 123.81 -- | +0.61% |
4 ZEC/USDT AED6,470.69萬 | 518.94 -- | +11.04% |
5 DOGE/USDT AED7,078.99萬 | 0.12 -- | +0.90% |
6 KAITO/USDT AED1,041.29萬 | 0.54 -- | -10.41% |
7 NIGHT/USDT AED4,413.80萬 | 0.088 -- | +9.01% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED439.78萬 | 0.15 -- | +34.11% |
2 UXLINK/USDT AED707.45萬 | 0.015 -- | +22.54% |
3 ONT/USDT AED1,734.24萬 | 0.064 -- | +17.77% |
4 GAS/USDT AED1,221.33萬 | 2.16 -- | +16.24% |
5 ZEN/USDT AED2,466.74萬 | 9.37 -- | +16.14% |
6 RSR/USDT AED388.92萬 | 0.0027 -- | +14.29% |
7 MASK/USDT AED1,152.07萬 | 0.64 -- | +13.56% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT AED1,486.70萬 | 0.13 -- | -21.71% |
2 MERL/USDT AED1,555.20萬 | 0.35 -- | -17.53% |
3 KAITO/USDT AED1,041.29萬 | 0.54 -- | -10.41% |
4 BANANA/USDT AED119.06萬 | 7.16 -- | -6.86% |
5 DOOD/USDT AED52.94萬 | 0.0056 -- | -6.44% |
6 ZBCN/USDT AED302.24萬 | 0.0025 -- | -4.29% |
7 PRCL/USDT AED90.37萬 | 0.020 -- | -3.87% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.92億 | AED6.42兆 | 87,639.00 +0.22% |
2 ETH/USDT AED3.84億 | AED1.30兆 | 2,935.21 +0.19% |
3 BNB/USDT AED2,331.08萬 | AED4,265.51億 | 843.10 +0.93% |
4 XRP/USDT AED4,044.45萬 | AED4,174.02億 | 1.87 +1.41% |
5 USDC/USDT AED3,041.13萬 | AED2,809.07億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.05億 | AED2,557.94億 | 123.81 +0.61% |
7 TRX/USDT AED1,795.08萬 | AED987.07億 | 0.28 +1.65% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.92億 | AED6.92億 | 87,639.00 +0.22% |
2 ETH/USDT AED3.84億 | AED3.84億 | 2,935.21 +0.19% |
3 SOL/USDT AED1.05億 | AED1.05億 | 123.81 +0.61% |
4 DOGE/USDT AED7,078.99萬 | AED7,078.99萬 | 0.12 +0.90% |
5 ZEC/USDT AED6,470.69萬 | AED6,470.69萬 | 518.94 +11.04% |
6 NIGHT/USDT AED4,413.80萬 | AED4,413.80萬 | 0.088 +9.01% |
7 XRP/USDT AED4,044.45萬 | AED4,044.45萬 | 1.87 +1.41% |