Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $880,81 N | 0,057 -- | -12,49% |
2 LAYER/USDT $980,01 N | 0,10 -- | -7,73% |
3 ONDO/USDT $8,00 Tr | 0,40 -- | -6,89% |
4 CATI/USDT $165,35 N | 0,065 -- | -6,55% |
5 GALFT/USDT $86,72 N | 1,21 -- | -6,24% |
6 NIGHT/USDT $23,33 Tr | 0,033 -- | -6,21% |
7 KAITO/USDT $745,19 N | 0,46 -- | -6,00% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $35,11 Tr | -- | 1,29 -1,38% |
2 MEGA/USDT $2,29 Tr | -- | 0,11 -3,85% |
3 RLUSD/USDT $5,33 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
4 GRASS/USDT $1,67 Tr | -- | 0,35 -1,49% |
5 CHIP/USDT $2,25 Tr | -- | 0,068 +9,83% |
6 USDS/USDT $16,79 N | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,79 Tr | -- | 0,046 +0,07% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,07 Tr | $939,07 Tr | 81.103,60 -0,12% |
2 ETH/USDT $461,66 Tr | $461,66 Tr | 2.299,49 -0,59% |
3 USDC/USDT $60,05 Tr | $60,05 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $52,81 Tr | $52,81 Tr | 95,35 -1,05% |
5 DOGE/USDT $42,68 Tr | $42,68 Tr | 0,11 +0,92% |
6 MON/USDT $42,53 Tr | $42,53 Tr | 0,031 -5,50% |
7 EDGE/USDT $35,11 Tr | $35,11 Tr | 1,29 -1,38% |