Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $9,20 Tr | 0,23 -- | +59,51% |
2 SAHARA/USDT $3,54 Tr | 0,043 -- | +17,84% |
3 KITE/USDT $2,75 Tr | 0,20 -- | +15,10% |
4 PRCL/USDT $1,59 Tr | 0,014 -- | +7,79% |
5 VINE/USDT $1,32 Tr | 0,018 -- | +7,37% |
6 BASED/USDT $6,42 Tr | 0,11 -- | +7,31% |
7 OL/USDT $452,98 N | 0,010 -- | +6,35% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $30,80 Tr | -- | 1,26 -4,84% |
2 MEGA/USDT $2,66 Tr | -- | 0,10 -7,52% |
3 RLUSD/USDT $5,34 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,75 Tr | -- | 0,34 -6,23% |
5 CHIP/USDT $1,86 Tr | -- | 0,064 +6,21% |
6 USDS/USDT $17,17 N | -- | 1,00 +0,05% |
7 OFC/USDT $1,97 Tr | -- | 0,045 -0,76% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $941,65 Tr | $941,65 Tr | 80.454,60 -1,49% |
2 ETH/USDT $470,76 Tr | $470,76 Tr | 2.277,04 -2,59% |
3 SOL/USDT $57,32 Tr | $57,32 Tr | 94,17 -3,30% |
4 USDC/USDT $56,51 Tr | $56,51 Tr | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $42,62 Tr | $42,62 Tr | 0,11 -1,13% |
6 MON/USDT $41,89 Tr | $41,89 Tr | 0,030 -8,77% |
7 XRP/USDT $32,65 Tr | $32,65 Tr | 1,43 -2,91% |