Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,40 Tr | 0,026 -- | +10,47% |
2 PIXEL/USDT $3,11 Tr | 0,0090 -- | +3,53% |
3 CFG/USDT $1,45 Tr | 0,15 -- | +3,36% |
4 ZEUS/USDT $59,10 N | 0,0095 -- | +2,98% |
5 OL/USDT $428,43 N | 0,014 -- | +2,71% |
6 RIO/USDT $45,11 N | 0,047 -- | +1,67% |
7 RESOLV/USDT $1,18 Tr | 0,063 -- | +1,54% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $6,15 Tr | 0,61 -- | -42,92% |
2 KAT/USDT $11,92 Tr | 0,010 -- | -31,93% |
3 BANANA/USDT $339,44 N | 3,84 -- | -18,75% |
4 VELO/USDT $629,76 N | 0,0040 -- | -16,10% |
5 MEMEFI/USDT $135,00 N | 0,00015 -- | -14,21% |
6 ZEC/USDT $4,87 Tr | 246,26 -- | -12,97% |
7 WLD/USDT $6,78 Tr | 0,34 -- | -12,91% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,64 Tr | $639,64 Tr | 70.450,90 -5,02% |
2 ETH/USDT $498,15 Tr | $498,15 Tr | 2.184,82 -6,20% |
3 SOL/USDT $90,42 Tr | $90,42 Tr | 90,46 -4,08% |
4 DOGE/USDT $74,80 Tr | $74,80 Tr | 0,094 -4,89% |
5 USDC/USDT $57,41 Tr | $57,41 Tr | 0,99 +0,01% |
6 XAUT/USDT $53,31 Tr | $53,31 Tr | 4.680,80 -5,52% |
7 ROBO/USDT $47,28 Tr | $47,28 Tr | 0,026 -5,54% |