Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $483.53 k | 0.0036 -- | -26.69 % |
2 VRA/USDT $401.35 k | 0.00041 -- | -14.55 % |
3 GEAR/USDT $74.23 k | 0.0020 -- | -14.01 % |
4 PENDLE/USDT $634.55 k | 2.13 -- | -13.80 % |
5 MAJOR/USDT $105.61 k | 0.084 -- | -10.75 % |
6 AAVE/USDT $10.86 M | 176.31 -- | -10.72 % |
7 ICE/USDT $455.44 k | 0.0017 -- | -10.47 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,452.54 M | $1.89 B | 95,109.00 -3.79 % |
2 ETH/USDT $934.03 M | $378.58 mil M | 3,147.28 -1.47 % |
3 XRP/USDT $105.00 M | $136.20 mil M | 2.26 -1.17 % |
4 BNB/USDT $30.53 M | $127.18 mil M | 924.40 +0.41 % |
5 SOL/USDT $267.21 M | $77.98 mil M | 140.96 -1.52 % |
6 USDC/USDT $97.90 M | $75.09 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 TRX/USDT $10.28 M | $27.82 mil M | 0.29 +0.95 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,452.54 M | $1,452.54 M | 95,109.00 -3.79 % |
2 ETH/USDT $934.03 M | $934.03 M | 3,147.28 -1.47 % |
3 SOL/USDT $267.21 M | $267.21 M | 140.96 -1.52 % |
4 DOGE/USDT $132.84 M | $132.84 M | 0.16 -1.78 % |
5 XRP/USDT $105.00 M | $105.00 M | 2.26 -1.17 % |
6 USDC/USDT $97.90 M | $97.90 M | 1.00 +0.02 % |
7 SUI/USDT $57.24 M | $57.24 M | 1.76 -4.84 % |