Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $8,18 M | -- | 41,48 +2,59 % |
2 MMT/USDT $14,45 M | -- | 0,54 -8,55 % |
3 KITE/USDT $9,71 M | -- | 0,084 -1,60 % |
4 VIRTUAL/USDT $7,09 M | -- | 1,43 +4,71 % |
5 MET/USDT $1,22 M | -- | 0,36 +2,00 % |
6 ZORA/USDT $608,47 k | -- | 0,060 -2,65 % |
7 PROVE/USDT $856,91 k | -- | 0,58 +1,90 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $749,73 M | $2,08 Bn | 104 962,00 +1,87 % |
2 ETH/USDT $603,77 M | $426,63 Md | 3 544,08 +1,07 % |
3 XRP/USDT $93,36 M | $150,40 Md | 2,51 +9,60 % |
4 BNB/USDT $36,77 M | $135,28 Md | 984,80 -0,27 % |
5 SOL/USDT $148,42 M | $91,65 Md | 166,23 +3,78 % |
6 USDC/USDT $51,56 M | $75,70 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,74 M | $30,49 Md | 3 545,82 +1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $749,71 M | $749,71 M | 104 960,00 +1,87 % |
2 ETH/USDT $603,76 M | $603,76 M | 3 544,93 +1,09 % |
3 SOL/USDT $148,42 M | $148,42 M | 166,23 +3,78 % |
4 DOGE/USDT $106,10 M | $106,10 M | 0,17 +1,47 % |
5 XRP/USDT $93,36 M | $93,36 M | 2,51 +9,60 % |
6 FIL/USDT $83,59 M | $83,59 M | 2,52 -8,06 % |
7 TRUMP/USDT $67,10 M | $67,10 M | 8,52 +12,42 % |