Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ME/USDT $7,57 jt | 0,20 -- | +51,20% |
2 TNSR/USDT $3,52 jt | 0,059 -- | +39,81% |
3 TOSHI/USDT $1,43 jt | 0,00024 -- | +27,78% |
4 BERA/USDT $55,11 jt | 0,74 -- | +22,57% |
5 ASP/USDT $116,24 rb | 0,031 -- | +18,83% |
6 XPL/USDT $10,00 jt | 0,090 -- | +14,44% |
7 MOODENG/USDT $4,59 jt | 0,048 -- | +14,31% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $582,24 jt | $1,32 T | 66.370,00 +0,05% |
2 ETH/USDT $300,05 jt | $230,64 M | 1.918,63 -0,32% |
3 XRP/USDT $48,43 jt | $82,66 M | 1,36 +0,65% |
4 BNB/USDT $8,82 jt | $82,26 M | 607,10 +1,85% |
5 USDC/USDT $77,13 jt | $73,31 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $92,29 jt | $44,67 M | 79,32 +0,21% |
7 TRX/USDT $9,22 jt | $26,23 M | 0,27 +0,47% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $582,24 jt | $582,24 jt | 66.369,10 +0,05% |
2 ETH/USDT $300,04 jt | $300,04 jt | 1.918,63 -0,32% |
3 SOL/USDT $92,29 jt | $92,29 jt | 79,32 +0,21% |
4 USDC/USDT $77,13 jt | $77,13 jt | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $62,34 jt | $62,34 jt | 4.942,10 -2,12% |
6 BERA/USDT $55,11 jt | $55,11 jt | 0,74 +22,57% |
7 XRP/USDT $48,43 jt | $48,43 jt | 1,36 +0,65% |