Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $10,59 млн | 0,020 -- | -24,10% |
2 ZEUS/USDT $106,25 тис. | 0,0097 -- | -13,07% |
3 MEMEFI/USDT $109,47 тис. | 0,00033 -- | -12,65% |
4 UXLINK/USDT $425,03 тис. | 0,0056 -- | -10,27% |
5 SWEAT/USDT $46,71 тис. | 0,00074 -- | -8,47% |
6 2Z/USDT $567,50 тис. | 0,075 -- | -8,28% |
7 ZBCN/USDT $354,85 тис. | 0,0019 -- | -8,06% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,36 млн | $1,35 трлн | 67 724,00 -2,88% |
2 ETH/USDT $465,91 млн | $238,55 млрд | 1 977,16 -4,44% |
3 XRP/USDT $40,58 млн | $84,59 млрд | 1,39 -3,90% |
4 BNB/USDT $8,70 млн | $83,34 млрд | 612,30 -3,98% |
5 USDC/USDT $70,67 млн | $73,34 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $79,29 млн | $46,66 млрд | 82,28 -4,83% |
7 TRX/USDT $8,57 млн | $26,11 млрд | 0,27 -0,74% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,36 млн | $494,36 млн | 67 724,00 -2,88% |
2 ETH/USDT $465,91 млн | $465,91 млн | 1 977,16 -4,44% |
3 SOL/USDT $79,29 млн | $79,29 млн | 82,28 -4,83% |
4 USDC/USDT $70,67 млн | $70,67 млн | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $40,58 млн | $40,58 млн | 1,39 -3,90% |
6 DOGE/USDT $29,20 млн | $29,20 млн | 0,092 -3,44% |
7 HYPE/USDT $21,98 млн | $21,98 млн | 29,28 -5,03% |