Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $822,12 N | 0,065 -- | +27,53% |
2 ZEUS/USDT $114,71 N | 0,019 -- | +11,74% |
3 ANIME/USDT $1,63 Tr | 0,0084 -- | +10,14% |
4 XPL/USDT $13,91 Tr | 0,16 -- | +10,09% |
5 ZORA/USDT $952,12 N | 0,043 -- | +8,81% |
6 BABYDOGE/USDT $735,45 N | 0,00000000062 -- | +6,52% |
7 NIGHT/USDT $13,83 Tr | 0,093 -- | +5,75% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $978,59 N | 0,11 -- | -15,03% |
2 MAJOR/USDT $389,82 N | 0,12 -- | -10,08% |
3 WET/USDT $3,20 Tr | 0,18 -- | -9,39% |
4 UXLINK/USDT $710,44 N | 0,014 -- | -8,33% |
5 CXT/USDT $332,21 N | 0,0097 -- | -8,31% |
6 STORJ/USDT $1,14 Tr | 0,13 -- | -8,10% |
7 METIS/USDT $322,36 N | 5,47 -- | -7,68% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,79 Tr | $463,79 Tr | 90.000,00 +2,65% |
2 ETH/USDT $268,37 Tr | $268,37 Tr | 3.037,61 +3,36% |
3 SOL/USDT $89,33 Tr | $89,33 Tr | 127,71 +3,11% |
4 DOGE/USDT $37,60 Tr | $37,60 Tr | 0,12 +2,43% |
5 USDC/USDT $35,38 Tr | $35,38 Tr | 1,00 +0,03% |
6 ADA/USDT $18,36 Tr | $18,36 Tr | 0,37 +2,27% |
7 XRP/USDT $17,71 Tr | $17,71 Tr | 1,90 +1,64% |