Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $3,11 Tr | 0,35 -- | -13,75% |
2 J/USDT $278,88 N | 0,042 -- | -11,05% |
3 FLM/USDT $624,57 N | 0,020 -- | -10,54% |
4 ICP/USDT $45,55 Tr | 7,01 -- | -9,18% |
5 LOOKS/USDT $1,07 Tr | 0,0078 -- | -5,29% |
6 MMT/USDT $15,54 Tr | 0,57 -- | -5,08% |
7 RESOLV/USDT $8,46 Tr | 0,12 -- | -4,81% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,45 Tr | -- | 42,97 +6,93% |
2 MMT/USDT $15,54 Tr | -- | 0,57 -5,11% |
3 KITE/USDT $11,54 Tr | -- | 0,090 +9,69% |
4 VIRTUAL/USDT $6,26 Tr | -- | 1,53 +16,30% |
5 MET/USDT $773,37 N | -- | 0,36 +3,19% |
6 ZORA/USDT $507,79 N | -- | 0,064 +7,73% |
7 PROVE/USDT $776,76 N | -- | 0,60 +5,59% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,65 Tr | $2,11 NT | 106.094,60 +4,09% |
2 ETH/USDT $671,98 Tr | $434,78 T | 3.606,89 +5,92% |
3 XRP/USDT $65,88 Tr | $147,25 T | 2,45 +8,07% |
4 BNB/USDT $32,86 Tr | $138,49 T | 1.006,60 +1,76% |
5 SOL/USDT $138,70 Tr | $92,67 T | 167,56 +5,99% |
6 USDC/USDT $32,19 Tr | $75,77 T | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,17 Tr | $31,06 T | 3.605,58 +6,07% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,65 Tr | $675,65 Tr | 106.094,60 +4,09% |
2 ETH/USDT $671,98 Tr | $671,98 Tr | 3.606,89 +5,92% |
3 SOL/USDT $138,70 Tr | $138,70 Tr | 167,56 +5,99% |
4 FIL/USDT $98,13 Tr | $98,13 Tr | 2,72 +6,79% |
5 LTC/USDT $88,38 Tr | $88,38 Tr | 109,06 +8,52% |
6 DOGE/USDT $86,28 Tr | $86,28 Tr | 0,18 +4,09% |
7 XRP/USDT $65,88 Tr | $65,88 Tr | 2,45 +8,07% |